| Amino acid/Position | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| A: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| D: | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
| E: | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
| F: | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| G: | 1.000 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
| H: | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| I: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| K: | 1.000 | 100.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10.000 |
| L: | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| M: | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| N: | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| P: | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
| Q: | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.100 |
| R: | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 40.000 |
| S: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| T: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| V: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
| W: | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Y: | 1.000 | 0.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
| THRESHOLD (%) | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
| NUMERICAL VALUE |
120 |
80 |
40 |
30 |
20 |
10 |
10 |
4 |
1 |
0.1 |